Мультиметр Fluke 87V MAX – это усовершенствованная модель 87V, ориентированная на использование в суровых условиях с сохранением широкого измерительного функционала.
Прибор ударопрочный благодаря защитному корпусу, выдерживает падение с высоты 4 метра, имеет класс защиты ИР67, а расширенный диапазон рабочих температур от -40°C (до 20 минут) до +55°C позволяет выполнять измерения практически при любых условиях окружающего среды.
Особенности
- Измерение тока и напряжения осуществляются в True-RMS режиме, что обеспечивает максимально точные показания при работе с нелинейными сигналами.
- Измерение до 1000 В AC / DC-струма.
- Измерение до 10 А (20 А в течение 30 секунд).
- Регистрация минимальных, максимальных и средних значений с функцией Min/Max/Average.
- Фиксация пиковых значений при записи переходных процессов длительностью до 250 мкс.
- Встроенный термометр позволяет измерять температуру – вам не придется использовать дополнительный инструмент.
- В комплекте измерительные щупы TL175 TwistGuardTM.
- Подсветка экрана (19 999 отсчетов) и клавиатуры.
- Батарея: до 800 часов работы (без использования подсветки).
- Категория безопасности: IEC61010-1: степень загрязнения 2; IEC 61010-2-033: CAT IV 600 В, CAT III 1000 В.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Напряжение постоянного тока | Диапазон | ≤1000 В |
| Похибка | ±(0,05%+1) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
| Сменное напряжение | Диапазон | ≤1000 В |
| Похибка | ±(0,7% + 4) True RMS | |
| Полоса пропускания переменного тока | 20 кГц (с фильтром низких частот), 3 дБ при 1 кГц | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
| Постоянный ток | Диапазон | ≤10 А (20 А в течение максимум 30 секунд) |
| Похибка | ±(0,2%+2) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА | |
| Сменный ток | Диапазон | ≤10 A (20 A упродовж максимум 30 секунд) |
| Похибка | ±(1,0%+2) True RMS | |
| Максимальное разрешение | 0.1 мкА | |
| Сопротивление | Диапазон | ≤50 МОм |
| Похибка | ±(0,2%+1) | |
| Максимальное разрешение | 0.1 Ом | |
| Емкость | Диапазон | ≤9 999 мкФ |
| Похибка | ±(1%+2) | |
| Максимальное разрешение | 0.01 нФ | |
| Частота | Диапазон | ≤200 кГц |
| Похибка | ±(0,005%+1) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |
| Коэффициент заполнения | Диапазон | 99,9% |
| Похибка | ±(0,2% на кГц + 0.1%) | |
| Максимальное разрешение | 0,1% | |
| Температура | Диапазон | -200,0°C - 1090°C -328,0°F - 1994,0°F (датели поставляются отдельно) |
| Температурный зонд 80 BK-А | От -40,0 °C до 260 °C, ± 2,2 °C или 2% (более значение) | |
| От -40,0 ° F до 500 ° F, ± 4,0 °F или 2% (более значение) | ||
| Электропроводность | Диапазон | ≤60,00 нСм |
| Похибка | ±(1,0%+10) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 нСм | |
| Тестирование диодов | Диапазон | 2 В |
| Разрешение | 0,001 В | |
| Похибка | ± (1% + 1) | |
| Диагностика и хранение данных | Мін./Макс./Пік. | 250 мкc |
| Мін./Макс./Середн. | так | |
| Auto/Touch Hold | так | |
| Относительные измерения | так | |
| Фильтр низких частот | є | |
| Input Alert™ | є | |
| Условия окружающей среды | ||
| Рабочая температура | от -15°C до +55°C (-40°C в течение 20 минут, если работа началась при 20°C) | |
| Температура хранения | от -40°C до +60°C | |
| Влажность (без конденсации) | 0% - 90% (0°C - 35°C) | |
| 0% - 70% (35°C - 55°C) | ||
| Рабочая высота | 2 000 м | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | Цифровой: 6000 отсчетов, частота обновления 4 раза / сек Аналогова гістограма: 32 сегменти, 40 оновлень / сек 19 999 отсчетов в режиме высокого разрешения Двухуровневая подсветка |
|
| Габариты | 215 × 101 × 60 мм (с футляром) | |
| Вес с футляром | 700 г | |
| Время работы батареи | около 800 часов без подсветки | |
Комплектация
- Мультиметр Fluke 87V MAX – 1 шт.
- Комплект измерительных щупов TL175 TwistGuardTM – 1 шт
- Комплект зажимов «крокодил» AC175 – 1 шт
- Давач температури 80ВК-A – 1 шт.
- Батарея АА – 3 шт.
- Футляр – 1 шт.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
Информация для заказа
- Цена: 70 000 ₴



