FNIRSI DSO-TC2 – это портативный компактный цифровой осциллиограф со встроенным ESR-тестером и генератор тестовых ШИМ сигналов. Оснащен широкоформатным цветным TFT дисплеем. Питается от перезаряжаемой встроенной литиевой батареи.
FNIRSI-TC2 работает в режиме осциллографа и тестера компонентов. При нажатии на кнопку питания вы будете попадать в интерфейс выбора режима. Нажмите клавиши со стрелками [Вверх]/ [Вниз] для выбора. Выберите "Mos Test" и нажмите [OK], чтобы войти в режим тестирования компонентов. Выберите режим "Осциллограф", нажмите клавишу [OK], чтобы войти в режим осциллографа.
В режиме Mos Test можно тестировать различные виды транзисторов, определять тип устройства, полярность выводов, hFE, напряжение включения, емкость соединения. Также можно тестировать емкость, сопротивление, компоненты индуктивности и т.д.
FNIRSI DSO-TC2 – это идеальное устройство для быстрого сопряжения транзисторов, выявления смешанных поверхностных компонентов, а также для тестирования небольших партий компонентов. В режиме осциллографа устройство используется для проверки формы сигнала.
Особенности
- Многофункциональность: цифровой осциллограф, тестер электронных компонентов, генератор ШИМ сигналов и другие функции в одном устройстве.
- Осциллограф имеет частоту дискретизации в реальном времени 2.5 Мвиб/с и полосу пропускания 200 кГц.
- Благодаря полной функции запуска (одиночный, обычный, автоматический), его можно использовать как для периодических аналоговых сигналов, так и для апериодических цифровых сигналов.
- Измерение сигнала напряжения ±400 В.
- Режим автоматического измерения.
- Автономный генератор ШИМ сигналов (80 кГц / 5,0) с регулируемым коэффициентом заполнения.
- Устройство автоматически обнаруживает и измеряет различные транзисторы: NPN-транзисторы, N-канальные и P-канальные полевые транзисторы, переходные полевые транзисторы, диоды, двойные диоды, тиристоры и т.д., а также пассивные компоненты (резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы и т.д.).
- Автоматическое определение полярности выводов.
Технические характеристики
| Осцилограф | ||
|---|---|---|
| Частота дискретизации в реальном времени | 2,5 Мвиб/с | |
| Аналоговая полоса пропускания | 0 ~ 200 кГц | |
| Входное сопротивление | 1 МОм | |
| Режим входа | AC/DC | |
| Диапазон тестового напряжения | щуп 1:1: 80 Vpp (±40 В) | |
| щуп 10:1: 800 Vpp (±400 В) | ||
| Вертикальная чувствительность | 10 мВ/под ~ 10В/под (с шагом 1-2-5) | |
| Вертикальное смещение | регулируемое, с индикацией | |
| Диапазон горизонтальной развертки | 10 мкс/под ~ 500 с/под (с шагом 1 1 1-2-5) | |
| Режимы запуска | автоматический, обычный и одиночный | |
| Типы запуска | по фронту (спадает/растет) | |
| Уровень запуска | регулируемый, с индикацией | |
| Замораживание сигнала | является (функция удержания HOLD) | |
| Автоматические измерения | максимум, минимум, среднее значение, среднеквадратическое значение, пик-пик, частота, период, коэффициент заполнения | |
| ШИМ выход | частота: 0 ~ 80 кГц, коэффициент заполнения: 0 ~ 100%, амплитуда: 5,0 В | |
| ESR-тестер | ||
| Категория | Диапазон | Характеристики |
| Триод | + | увеличение hfe, напряжение база-эмитер Ube, Ic/Ie, обратный ток отсека, коллектор-эмитер Iceo, Ices, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf |
| Диод | прямое падение напряжения <5 В | прямое падение напряжения, емкость перехода, обратный ток утечки |
| Стабілітрон | 0,01 В ~ 4,5 В | (производительная зона 1-2-3) прямое падение напряжения, обратное напряжение пробой |
| 0,01 В ~ 24 В | (производительная область К-А-А) обратное напряжение пробой | |
| Полевой транзистор | JFET | емкость затвора Cg, ток стока Id при Vgs, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf |
| IGBT | ток стока Id при Vgs, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf | |
| MOSFET | напряжение включения Vt, емкость затвора Cg, сопротивление сток-виток Rds, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf | |
| SCRS | напряжение включения <5 В, ток срабатывания затвора <6 мА | напруга затвора |
| Симистор | ||
| Емкость | 25 пФ ~ 100 мФ | емкость, коэффициент потерь Vloss |
| Сопротивление | 0,01 Ом ~ 50 МОм | сопротивление |
| Индуктивность | 10 мкГн ~ 1000 мкГн | индуктивность, сопротивление DC |
| Батареи | 0,1 В ~ 4,5 В | напряжение, позитивная и негативная полярность |
| Входное напряжение | 0 ~ 16 В | напруга |
| Температура (давач DS18B20) | + | температура |
| Влажность (даватель DHT1) | + | влажность |
| ШИМ выход | 1,5 кГц ~ 9,99 МГц | * |
| Декодирование сигналов инфракрасного пульта дистанционного управления | NEC протокол инфракрасного управления | отображение кода пользователя и кода данных, а также изображения соответствующей инфракрасной волны |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 2.4-дюймовый цветной TFT экран со светодиодной подсветкой | |
| Питание | литиевая аккумуляторная батарея емкостью 1500 мАч | |
| Зарядка | USB Type-C (+5 В) | |
| Габариты | 79 мм × 31 мм × 103 мм | |
| Вес | 296,6 г | |
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя для FNIRSI DSO-TC2 (англ.).
Комплектация
- Цифровой осциллограф + тестер компонентов FNIRSI DSO-TC2 – 1 шт
- Руководство пользователя — 1 шт
- Кабель Type-C — 1 шт.
- Щуп для тестирования компонентов - 1 шт
- Упаковочная коробка — 1 шт
- Адаптер — 1 шт.
- Стандартный осциллографический щуп — 1 шт
Осциллографы и работа с ними
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fnirsi |
| Питание | USB |
- Цена: 2 710 ₴



